Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 152003 | Sonstiges/Other | Low Resolution Quadrupol MS-System | Finnigan MATR | EI/CI-Ionization | SSQ7000 |
| 152003 | Sonstiges/Other | High Resolution GC-MS-System | Thermo Fisher Scientific | GC-MS-Analysis of organic molecules | Exploris 240 |
| 152003 | Sonstiges/Other | LC-MS-System | Thermo Fisher Scientific | LC-MS Analysis (API) of organic molecules | Orbitrap XL |
| 152003 | Sonstiges/Other | NMR Spektrometer | Bruker Biospin GmbH | Avance Neo 600 MHz | |
| 152003 | Sonstiges/Other | NMR Spektrometer | Bruker Biospin GmbH | Avance Neo 400 MHz | |
| 152003 | Sonstiges/Other | NMR Spektrometer | Varian, Inc. | VNMRS 600 MHz | |
| 152003 | Sonstiges/Other | Single-crystal X-ray diffractometer | Bruker | D8 Venture |
Zurück