Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 314110 | Sonstiges/Other | Blockthermostat LLG uniBlock THERM | LLG | LLG uniBlock THERM | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Vortexer - Lab Dancer S040, VWR | VWR | Lab Dancer S040, VWR | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Luminometer | Macherey-Nagel | BIO-FIX LUMI-10 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | ZEN 3600 ZETASIZER NANO-ZS | MALVERN | ZEN 3600 ZETASIZER NANO-ZS | |
| 314110 | Sonstiges/Other | ZEN 1001 MPT - 2 Multi-Purpose-Titraktor | S-petp GmbH | P-METRIX SDD | |
| 314110 | Sonstiges/Other | ZEN 1001 MPT - 2 Multi-Purpose-Titraktor | MALVERN | MPT-2 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Röntgenfluoreszenz-Spektrometer | S-petp GmbH | P-METRIX SDD | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Massenspektro-meter, Shimadzu LCMS-8050 | Shimadzu | Shimadzu LCMS-8050 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | AOX Messsystem | Mitsubishi | AOX-200TX05C | |
| 314110 | Sonstiges/Other | TOC/TNb Messgerät | Shimadzu | TOC-L | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Laborverdampfer TURBOVAP LV | Biotage | Turbovap LV | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Skalar Primacs SNC-100 | Skalar | Skalar Primacs SNC-100 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Probenvorbereitungsgerät, AUTOTRACE 280 S | Dionex | AUTOTRACE 280 S | |
| 314110 | Sonstiges/Other | VIP ECO Freezer | phcbi | MDF-DU502VH-PE | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Thermo-Extraktor/ TOC Gerät | Elementar Analysensysteme GmbH | ACQURAY BASIC-M | |
| 314110 | Nano-/Mirco-Partikeltrennung und Online-Detektion (M2N) | 5D-Nano-ChaMP Nano-/Mikro-Partikel-Analysator-Array | Postnova - Agilent - Witec | Neben den u.a. Techniken zur Analyse der Partikel können auch Proben für weitere Bestimmung z.B. mittels NMR, IR, Bioanalytik gesammelt werden | Analytisches Großgerät zur mehrdimensionalen 5D-Charakterisierung von Mikro- und Nanopartikeln |
| 314110 | Sonstiges/Other | 776 Dosimat, Metrohm | Metrohm | 776 Dosimat, Metrohm | |
| 314110 | Sonstiges/Other | 725 Dosimat, Metrohm | Metrohm | 725 Dosimat, Metrohm | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Magnetic Stirrer, 728 Stirrer Metrohm | Metrohm | 728 Stirrer, Metrohm | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Multimessgerät, pH/Lf/Redox Messgerät | Hach Lange Gmbh | MM374 SensION | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Planet-Kugelmühle | Retsch | PM 100 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | BSB messgerät | WTW | WTW Multi 9310 IDS | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Labor-Vakuum-System | ILMVAC GmbH | LVS 310P | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Multiparameter-Messgerät | WTW | Multi 9310 IDS | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Labor-Vakuum-System | ILMVAC GmbH | LVS 310P | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Reihenheizbank | Behr Labortechnik | behrotest HB6 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Photometer PF12 | Macherey-Nagel | PF-12 Photometer | |
| 314110 | Sonstiges/Other | CSB-Feststoff | Behrotest | CSB 12 B | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Thermoblock | Macherey-Nagel | NANOCOLORVARIO4 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Trübungsmessgerät WTW | WTW Wissenschaftlich Techn. We | TURB 355 IR | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Thermoblock | Hach Lange Gmbh | 2100Q | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Trübungsmessgerät | Hach Lange Gmbh | 2100Q | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Thermoblock | Macherey und Nagel GMBH & Co | Vario 4 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Planeten-Kugelmühle | Retsch GMBH | PM 100 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Gefriertrocknung | Christ | Gamma 1-16 LSCplus | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Gefriertrocknung | Christ | Beta 1-8 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Plansiebmaschine | Retsch | AS 400 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Ultrazentrifuge | Retsch | ZM 200 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Spektralphotometer | Hach Lange Gmbh | DR3900 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Ultraschallbad (Sonorex Super RK 514 BH) | Sonorex | Super RK 514 BH | |
| 314110 | Sonstiges/Other | ph Messgerät | WTW | ph 521 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Phoenix Instruments RSVA 10 Vortexer | Phoenix Instruments | RSVA 10 Vortexer | |
| 314110 | Sonstiges/Other | ICP-MS Agilent 7850 Messplatz | Agilent | Agilent 7850 ICP-MS | |
| 314110 | Sonstiges/Other | 5900 SVDV ICP-OES Messplatz | Agilent | 5900 SVDV ICP-OES Messplatz | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Infrarot Thermometer | Voltcraft | IR 1600-50D | |
| 314110 | Sonstiges/Other | GC-Singlequad-MS | Agilent | 7890A/5975C | |
| 314110 | Sonstiges/Other | GC-Triple-MS | Thermo Scientific | Trace1600/TSQ9610 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | GC-FID | Shimadzu | GC-2025 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | GC-Massenspektrometer | Thermo Fisher Scientific GmbH | Q-Exactive-GC | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Elektronischer Flussmesser | Restek GMBH | Proflow 6000 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Photometrieroboter | Thermo Fisher Scientific GmbH | Gallery | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Leak Detector | Restek GMBH | 28500 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | reinstwasseranlage | Millipore GmbH | Milli-Q Integra | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Multi Messgerät | Olympus | BX60-F3 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Fluoreszenz Mikroskop | Olympus | BX60-F3 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Mars 6 XpressPlus Aufschlussgefäße + Rack | CEM | Mars 6 XpPress Plus | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Collimated Beam Device | Wassertechnik Pro | CBD | |
| 314110 | Sonstiges/Other | PCR Thermocycler | Analytik jena | QTower^3 GTouch | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Extraktor Innupure C16 | Analytik jena | C16 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Lumistox 300 Messplatz inkl. Zubehör | Systec GmbH | Systek V-65 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Lumistox 300 Messplatz inkl. Zubehör | Hach Lange Gmbh | 300 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Standautoklav | Systec GmbH | Systek V-65 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Sicherheitswerkbank | LaboGene Aps, DK.lynge | Scanlaf Mars120 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Homogenisierer | Analytik jena | Speedmill PLUS | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Luminometer | Macherey-Nagel | BIO-FIX LUMI-10 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Luminometer | Macherey-Nagel | BIO-FIX LUMI-10 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Colilert System | Idexx | Sealer Plus | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Kombimessgerät für Sauerstoff | WTW | 9310 P | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Brutschrank | BINDER GmbH | Brutschrank | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Phasenkontratskondensor | Olympus | U-PCD-2 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Mikrotiterplatten-Reader inkl. Washer u. Software | Tecan | Mikrotiterplatten | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Kohärenztomographie-Mikroskop | Thorlabs GmbH | GANYMEDE OCT | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Druckfiltrationsgerät | Sartorius GmbH | Edelstahl-Filtrationsapparatur | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Ozongenerator | Anseros GmbH | COM-AD-02 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Photometer | Shimadzu | UV-1900i Plus | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Vortexer | Heidolph | REAX 2000 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Extraktor | Dionex | ASE 200 | |
| 314110 | Sonstiges/Other | IDX-Orbitrap | Thermo Fisher Scientific GmbH | IDX-Orbitrap | |
| 314110 | Sonstiges/Other | TOX Sample Preparator | Mitsubishi | TOX Sample Preparator | |
| 314110 | Sonstiges/Other | Photometer MN Nanocolor PT-3 | Macherey-Nagel | Nanocolor PT 3 |
Zurück