Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 411110 | IAM Digitales Engineering | Perfekt für anspruchsvolle 5-Achs-Bearbeitung | Penta Machine Company | Fusion | Pocket NC V2-10, 5-Achs-CNC-Fräsmaschine |
| 411110 | IAM Digitales Engineering | 3D Polymer-Druck, div. Ultimaker S5 und S3 | Ultimaker | S5 und S3 | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Computer-Tomograf mit einer Röntgenleistungen von bis zu 225 kV, für Nanometer Auflösungen mit einer maximalen Leistung von 25 Watt. | ProCon X‑Ray GmbH | CT-Rekonstruktionen | CT-ALPHA System |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Servrohydraulische Universal Prüfmaschine von MTS | MTS | GOM-System, Akustische Kamera, Laser | Uwe Navrath |
| 411110 | Sonstiges/Other | Biologisches Sicherheitslabor | Unterschiedliche | Uwe Navrath | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Fallprüfstand | Eigenbau | Fallprüfstand | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Glasfaser-Mikrokatheter-Druckmesswandler (Serie FISO-LS) | Harvard Apparatus | Knie- und Wirbelsäulenprüfstand | product code 75-0732 |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Wärmebildkamera | InfraTec GmbH | ImageIR 5300 | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Bremsenprüfstand | Eigenbau | Div. Messtechnik | Bremsenprüfstand |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Akustische Kamera / Schallquellen Lokalisation | CAE Software und Systems GmbH | Noise Inspector Bionic M-112 Mikrofonarray | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Transientenrekorder, Datenrekorder und Datenerfassungssystem | Hottinger Brüel & Kjær (HBK) | GEN7i | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | Hochgeschwindigkeitskamera | Kron Technologies Inc. | Chronos 2.1-HD | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | ARAMIS Adjustable, modulare Messsystem für 2D- und 3D-Analysen | GOM; Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH | ARAMIS SRX Adjustable | |
| 411110 | Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Mechanik | 3D-Profilometer, Kontur-, Ebenheits-, Rauheitsmessung, Form- und Lagetoleranzen u.v.m. können durchgeführt werden. | Keyence | Keyence VR 6000 |
Zurück