Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Aldenhoven Testing Center | Testzentrum für vernetzte und automatisierte Mobilität | - | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Getriebeprüfstände | ABB, diverse | diverse | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Allradprüfstand | ABB, diverse | diverse | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Batterietester | Kratzer, digatron | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Batterieklimakammer | CTS GmbH | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Versuchsfahrzeug: E-Lkw | DAF | XD 270E FAN | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Versuchsfahrzeug: autonomes Fahren | VW (mit Umbau durch das ika) | T7 | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Versuchsfahrzeug: autonomes Fahren | UNICARagil Konsortium | autoSHUTTLE | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Versuchsfahrzeug: alternative Stellteile | ika | SpeedE | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Hochdynamischer Fahrsimulator | diverse | - | |
| 414110 | Roadside Infrastructure Testfield Aachen (RITA) | Testfelder | diverse | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | ika-Teststrecke | - | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Forschungsfahrzeug: (quasi-) automatisiertes Fahren | Skoda, mit Umbauten | Octavia | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Servohydraulisches Prüfzentrum | CFM Schiller, MTS und andere | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Falltürme | ika | - | |
| 414110 | Sonstiges/Other | Crashanlage | ika | - | |
| 414110 | Institut für Kraftfahrzeuge (ika) | Akustischer & klimatischer Prüfraum | diverse | Automotive Interior Center | |
| 414110 | Institut für Kraftfahrzeuge (ika) | Fahrwerk-NVH-Prüfstand | AZL, ika | Chassis NVH Rig | |
| 414110 | Institut für Kraftfahrzeuge (ika) | Reifenprüfstände | ika | - | |
| 414110 | Institut für Kraftfahrzeuge (ika) | 3D-Laserscanner (Handgerät) | Creaform | Handyscan 700 |
Zurück