Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 415310 | Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme | Wasserumlaufkanal | Eigenbau | WUK1 | |
| 415310 | Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme | Wasserumlaufkanal | Eigenbau | WUK2 | |
| 415310 | Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme | Wasserschleppkanal | Eigenbau | WSK | |
| 415310 | Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme | Schallarmer Windkanal | Eigenbau | SCHWAN | |
| 415310 | Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme | Akustische Kamera | gfai tech | Helianthus168_140A | |
| 415310 | Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme | High-Speed volumetrisches PIV/PTV-System | LaVision | FlowMaster HighSpeed Tomo PIV/STB System |
Zurück