Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | CNC-Biegeanlage für Flachdraht | Wafios AG | FMU40E | |
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | Low-Power Lasersystem CL300GR | Clean-Lasersysteme GmbH | CL300GR | |
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | Prozessstation zur Nutisolation | PEM RWTH | Eigenbau | |
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | Prozessstation zur Drahtkorbvorbereitung | Thyssen Krupp Automation Engineering | Kundenspezifische Anfertigung | |
| 420910 | Sonstiges/Other | Wicklungsprüfgeräte für die Prüfung von Spulen, Stator, Rotoen, Motoretten/ Statoretten | SCHLEICH GmbH | MTC2 6kV-R(6)-PD-HE | |
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | Flexible Prozessstation zum Aufweiten und Schränken in der Hairpin-Stator Produktion | Röscher GmbH & PEM RWTH | Kundenspezifische Anfertigung | |
| 420910 | Sonstiges/Other | Schneidvorrichtung | PEM RWTH | Kundenspezifische Anfertigung | |
| 420910 | Sonstiges/Other | Prüfung von Spulen, Stator, Rotoren und Motoretten/ Statoretten hinsichtlich der Durchschlagsfestigkeit | Associated Research Hipot Tester | MODEL 7715 | |
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | Infrarot-Laserschweißanlage | Zeltwanger GmbH | Kundenspezifische Anfertigung | |
| 420910 | PEM RWTH - E-Motorenproduktion | Imprägnieranlage (Träuflen und Wirbelsintern) | AMS Anlagenbau GmbH | Kundenspezifische Anfertigung | |
| 420910 | Sonstiges/Other | Wicklungsprüfgeräte für die Prüfung von Spulen, Stator, Rotoen, Motoretten/ Statoretten | Marposs | LT400 | |
| 420910 | Sonstiges/Other | Draht-Prüfmodul | Feinwerktechnik Otto Harrandt GmbH | Draht-Prüfmodul |
Zurück