Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 532110 | Sonstiges/Other | Rahmen-Schergerät 10 kN | Wille Geotechnik | RS5 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | WP4C | Meter Group | WP4C | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Direktes Schergerät 100 kN | GuT (RWTH); Pero | - | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Fluidpumpe | Wille Geotechnik | VPC-D 100/400/400 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Bandtrennschleifmaschine | Dramet | BS230XY | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Kernbohrmaschine | Schützeichel | Cardi T2 220-EL | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Muffelofen | Thermo Fischer | K114 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Oedometer-Versuchstand (mit Gewichten) | Paul Stenzel | 02.09 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Acoustic Emission DAQ System | Elsys | - | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Bohrlochkamera | Knobbe | FORA 47 Color | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Nivelliergerät | Leica | Sprinter 100 M | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Feldflügelsonde | Wille Geotechnik | DB100N | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Guelph Permeameter | ecoTech | 2800K1 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Cobra | Atlas | - | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Laserscanner | Teledyne | Optech Polaris | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Laserscanner | GeoSLAM | ZEB-REVO | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Laserscanner | FARO | Focus3D X 330 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Range Finder | Safran | VECTOR IV 7x42 S | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Punktlastgerät | Carl Hamm | - | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Licht-Lot 100 m | Exakta Messwerkzeuge | 26-100 | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Schmidt-Hammer | Proceq | Type L | |
| 532110 | Sonstiges/Other | Kernbohrmaschine | Schützeichel | Cardi T2200 ME-24 |
Zurück