Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 616310 | Real-Time Simulation and Power Hardware-in-the-Loop Laboratory for Power Systems Applications | Real-Time Simulators | OPAL-RT | This equipment can be combined with EGSTON amplifiers or a Chroma grid emulator to build a Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) experiment. | OPAL OP5707 |
| 616310 | Real-Time Simulation and Power Hardware-in-the-Loop Laboratory for Power Systems Applications | Real-Time Simulator | RTDS Technologies | This equipment can be combined with EGSTON amplifiers or a Chroma grid emulator to build a power hardware in the loop experiment. | NovaCor 2.0 |
| 616310 | Real-Time Simulation and Power Hardware-in-the-Loop Laboratory for Power Systems Applications | Three-Phase High Bandwidth Power Amplifier System | EGSTON POWER | The set of amplifiers can be combined with a real time simulation system | EGSTON UHPS |
| 616310 | Real-Time Simulation and Power Hardware-in-the-Loop Laboratory for Power Systems Applications | Three-Phase Grid Emulator | Chroma ATE | Can be combined with a real time simulation system. | Chroma 61830 |
| 616310 | Real-Time Simulation and Power Hardware-in-the-Loop Laboratory for Power Systems Applications | Rapid prototyping platform for inverter and DC/DC converter control algorithm development | Imperix | Can be combined with a real time simulation system. | Imperix PEB8024, PEB8038 and B-Box |
Zurück