Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 618310 | CARL - Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction | Electrical impedance spectroscopy device for batteries | Digatron | EISmeter | |
| 618310 | CARL - Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction | Battery Cyclers | Digatron, Neware, Biologic, Basytec, PEC | Temperature chambers for battery conditioning available as well | several |
| 618310 | CARL - Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction | Scanning Electron Microscope with Energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) | Zeiss/Oxford Instruments | Supra 55/Ultim Extreme | |
| 618310 | CARL - Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction | ICP-OES | ThermoScientific | ICAP PRO | |
| 618310 | CARL - Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction | GC-MS | PerkinElmar | Clarus |
Zurück