Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 934910 | AG Prof. Frodl | Time of Flight - Mass spectrometer for breath analysis | IONICON | The device is used to analyse exhaled air either via real-time monitoring or using collected exhaled air samples (Toddler Bags) | PTR-TOF 1000 Trace VOC Analyzer |
| 934910 | Sonstiges/Other | Measuermentsystem peripherphysiology(EDA, EMG, HR) | BIOPAC Systems, Inc. | MP200 | |
| 934910 | AG Bekrater-Bodmann | Thermode TCS | QST.Lab | TCS2.1, T11 Probe, CPM Platte | |
| 934910 | AG Bekrater-Bodmann | VR System HTC vive | HTC | HTC Vive Pro 2 | |
| 934910 | AG Bekrater-Bodmann | Gerät zur Applikation standardisierter Berühungsreize | Eigenbau | - |
Zurück