Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 524210 | Sonstiges/Other | X-ray diffractometer | Malvern PANalytical | PDF, Texture analysis, stress measurement, high temperature XRD | Empyren (3rd Gen) |
| 524210 | Sonstiges/Other | Laserscanning-Mikroskop | Keyence | VK-X-3000 | |
| 524210 | Sonstiges/Other | Thermal Poling and Ceramization Furnace | Thermostar | Thermal-Poling-Furnace | |
| 524210 | Sonstiges/Other | 10 kg lab furnace | Thermostar | 10 kg Lab Furnace | |
| 524210 | Sonstiges/Other | Simultane Thermische Analyse (STA), Kombination aus Thermogravimetrie (TG) und Differenz-Thermoanalyse (DTA) / Differenzial-Scanning-Kalorimetrie (DSC) | Netzsch Gerätebau GmbH | Korrelation mit DSC, Dilatometer und Viskosimeter zur vollständigen thermomechanischen Charakterisierung | Netzsch STA Jupiter 449 F3 |
| 524210 | Sonstiges/Other | Differential Scanning Calorimeter (DSC) | Netzsch Gerätebau GmbH | DSC 404 | |
| 524210 | Sonstiges/Other | Nanoindenter zur Bestimmung von Härte und Elastizitätsmodul im Nanometerbereich | Anton Paar | LSM, ETMTS | NHT3 |
| 524210 | Sonstiges/Other | Dilatometer | Linseis | STA, DSC, Balkenbiegeviskosimeter | DIL75HD1600 |
| 524210 | Sonstiges/Other | Balkenbiegeviskosimeter | Bähr | Dilatometer | VIS 401 |
| 524210 | Sonstiges/Other | ETMTS | J.W. Lemmens N.V. | Nanoindenter | Typ 4B0 |
Zurück