Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 080064, 412310 | Center for Mobile Propulsion (CMP) | Realtime Connected Test Laboratory | - | - | |
| 080064, 412310 | Center for Mobile Propulsion (CMP) | Engine Test Bench | - | Possible operation with liquid fuels as well as burning gases such as CNG, Hydrogen, Ammonia | - |
| 080064, 412310 | Center for Mobile Propulsion (CMP) | Hydrogen Test Bench | - | - | |
| 080064, 412310 | Sonstiges/Other | Battery Test Bench | - | - | |
| 080064, 412310 | Sonstiges/Other | Fuel Cell Test Bench | - | - | |
| 080064, 412310 | Sonstiges/Other | Transmission Test Bench | - | - | |
| 080064, 412310 | Center for Mobile Propulsion (CMP) | Powertrain Test Bench | - | - | |
| 080064, 412310 | Center for Mobile Propulsion (CMP) | Workshops: Mechanical Workshop, Assembly Workshop and Test Bench Workshop | - | - | |
| 080064, 412310 | Sonstiges/Other | Chemistry Laboratory focusing on Mobile Energy Conversion Systems | - | - | |
| 080064, 412310 | The Integrated Fuel & Chemical Science Center | Optical analysis of internal mixture formation and combustion processes | - | - |
Zurück