Infrastrukturliste
| Institutskennziffer (IKZ) | Bezeichnung der übergeordneten Forschungsinfrastruktur | Art des Gerätes | Hersteller | Zusätzliche Methoden und Synergien mit anderen Geräten | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 418110 | Sonstiges/Other | Physikalischer Prozesssimulator | DSI | Gleeble 3500 GTC | |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Dual beam microscope (SEM/FIB) | Thermo Fisher Scientifc (FEI Deutschland GmbH) | Electron Imaging, EDS, EBSD, TEM & APT sample preparation, SEM-STEM imaging, T-EBSD, 3D EBSD, 3D geometry manufacturing with FIB | Helios Nanolab G3 CX |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Umform- und Abschreckdilatometer | Bähr/ TA Instruments | DIL805 | |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Differential Scanning Calorimetry (DSC) | Netzsch-Gerätebau GmbH | DE: dynamische Differenzkalorimetrie | DSC404C |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Laser Flash Analysis (LFA ) | Netzsch-Gerätebau GmbH | DE: Laser Flash-Analyse | LFA427 |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Dilatometry (DIL) | Netzsch-Gerätebau GmbH | DE: Dilatometrie | DIL402C |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Elastic Modulus Testing System | Eigenbau | DE: E-Modul-Prüfstand | Eigenbau |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Scanning Electron Microscope | Tescan | SE and BSE imaging, EDS, EBSD, low vacuum mode, connected to a glovebox, in situ mechanical testing | Clara |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | In Situ Nanoindenter | Bruker | Nanoindentation, nanoDynamic Mode (CMX), Nanoindentation mapping, Micropillar Compression, Microcantilever bending, Micro tensile testing, Particle Compression, High temperature, Combination with EDS & EBSD, Electrical characterization module | Hysitron Pi 89 SEM PicoIndenter |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | In Situ Tensile/Compression/Bending Module | Kammrath & Weiss | Tensile Tests, Compression Tests, Bending Tests, Low Cycle Fatigue Tests, Combination with EDS & EBSD | Tensile & Compression Module |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Glovebox | MBRAUN | Connected to an SEM | MB-200 |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Field Assisted Sintering Technology (FAST)/Spark Plasma Sintering (SPS) | Firma FCT Systeme GmbH | - | |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Hot isostatic pressing (HIP) | - | DE: heißisostatische Presse | - |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Cold Isostatic Pressing (CIP) unit | EPSI NV | DE: kaltisostatische Presse | - |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Mercury intrusion porosimeter (MIP) | Micromeritics | DE: Quecksilberporosimeter | AutoPore IV |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Laser Powder Bed Fusion machine (LPBF/SLM) | Renishaw plc | Renishaw AM 250 HT | |
| 418110 | Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau | Verschleißprüfstand nach ASTM G65 | Eigenbau | Eigenbau |
Zurück